資料下載
知行合一、高質(zhì)交付
型號 | 外形尺寸 | 電源 | 電流 | 額定制冷量 | 額定功率 | 制熱量 | 循環(huán)風(fēng)量 | 噪音水平 | 防護(hù)等級 | 凈重 | |||
高X寬X厚 (不含法蘭) | 啟動電流 | 運(yùn)行電流 | 柜內(nèi)35℃/柜外35℃ | 電加熱 | 內(nèi)循環(huán) | 外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán)側(cè) | 外循環(huán)側(cè) | |||||
DKC06WT222257D | 620x290x235 | 220V/50Hz | 3.0A | 1.8A | 680W | 400W | 500W | 210m3/h | 385m3/h | 55dB | 60dB | IP55 | 22.5Kg |
DKC08WT222257D | 700x350x220 | 220V/50Hz | 3.0A | 2.0A | 850W | 415W | 1000W | 385m3/h | 385m3/h | 57dB | 60dB | IP55 | 26Kg |
DKC11WT222257D | 750x350x235 | 220V/50Hz | 5.0A | 3.1A | 1100W | 685W | 1000W | 410m3/h | 460m3/h | 58dB | 60dB | IP55 | 30Kg |
DKC15WT222257D | 950x350x280 | 220V/50Hz | 5.5A | 3.5A | 1500W | 750W | 1000W | 640m3/h | 850m3/h | 67dB | 70dB | IP55 | 36Kg |
DKC20WT222257D | 950x350x280 | 220V/50Hz | 6.5A | 4.0A | 2000W | 865W | 1000W | 680m3/h | 850m3/h | 67dB | 70dB | IP55 | 40Kg |
DKC25WT222257D | 1150x400x300 | 220V/50Hz | 8.0A | 5.0A | 2500W | 1080W | 2000W | 800m3/h | 1500m3/h | 75dB | 68dB | IP55 | 50Kg |
DKC30WT222257D | 1150x400x300 | 220V/50Hz | 9.0A | 5.5A | 3000W | 1200W | 2000W | 800m3/h | 1500m3/h | 75dB | 68dB | IP55 | 52Kg |
DKC35WT222257D | 1350x450x295 | 220V/50Hz | 12.5A | 8.0A | 3500W | 1700W | 2000W | 1450m3/h | 1500m3/h | 77dB | 80dB | IP55 | 62Kg |
DKC40WT222257D | 1350x450x295 | 220V/50Hz | 13.5A | 8.5A | 4000W | 1850W | 2000W | 1450m3/h | 1500m3/h | 77dB | 80dB | IP55 | 65Kg |
DKC50WT222257D | 1469x485x320 | 220V/50Hz | 20.0A | 11.0A | 5000W | 2350W | 3000W | 1500m3/h | 1500m3/h | 80dB | 68dB | IP55 | 78Kg |
DKC50WT243857D | 1469x485x320 | 380V/3N,50Hz | 10.5A | 5.0A | 5000W | 2400W | 3000W | 1500m3/h | 1500m3/h | 80dB | 68dB | IP55 | 78Kg |
DKC75WT222257D | 1750x551x390 | 220V/50Hz | 25.5A | 14.0A | 7500W | 3100W | 6000W | 1900m3/h | 2100m3/h | 80dB | 75dB | IP55 | 120Kg |
DKC75WT243857D | 1750x551x390 | 380V/3N,50Hz | 13.0A | 6.0A | 7500W | 3000W | 6000W | 1900m3/h | 2100m3/h | 80dB | 75dB | IP55 | 120Kg |
DKC03WT222257D (2010年款) |
493x353x188 | 220V/50Hz | 1.3A | 0.8A | 300W | 180W | 500W | 110m3/h | 190m3/h | 52dB | 55dB | IP55 | 17Kg |
DKC05WT222257D (2015年款) |
545x315x185 | 220V/50Hz | 2.0A | 1.2A | 500W | 260W | 500W | 210m3/h | 260m3/h | 52dB | 55dB | IP55 | 20Kg |
DKC08WT222257D (2015年款) |
746x446x200 | 220V/50Hz | 3.0A | 1.8A | 800W | 400W | 1000W | 280m3/h | 390m3/h | 62dB | 65dB | IP55 | 29Kg |
DKC10WT222257D (2015年款) |
746x446x200 | 220V/50Hz | 5.0A | 3.0A | 1000W | 650W | 1000W | 320m3/h | 450m3/h | 62dB | 65dB | IP55 | 30Kg |
DKC15WT222257D (2015年款) |
746x446x200 | 220V/50Hz | 6.0A | 3.5A | 1500W | 780W | 1000W | 380m3/h | 570m3/h | 62dB | 65dB | IP55 | 30.5Kg |